| Product Name (Active Ingredients) | Strength | Image | DIN / NPN | Pack Size | Therapeutic equivalent to | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auro-Bromfenac Ophthalmic Solution | 0.07% w/v | Prolensa® | ||||
| Auro-Cladribine | 10mg | MAVENCLAD | ||||
| Auro-Apixaban 5mg | 5mg | Eliquis | ||||
| Auro-Apixaban 2.5mg | 2.5mg | Eliquis | ||||
| Auro-Amoxicillin PFOS 250mg/5ml | 250mg/5ml | Novamoxin ® | ||||
| Auro-Amoxicillin PFOS 125mg/5ml | 125mg/ml | Novamoxin ® | ||||
| Auro-Enzalutamide 40mg | 40mg | XTANDI | ||||
| Auro-Varenicline 1mg | 1mg | CHAMPIX | ||||
| Auro-Varenicline 0.5mg | 0.5mg | CHAMPIX | ||||
| Auro-Atovaquone | 750 mg / 5 mL | MEPRON | ||||
| Auro-Nintedanib 150mg Capsules | 150mg | OFEV® | ||||
| Auro-Nintedanib 100mg Capsules | 100mg | OFEV® | ||||
| Auro-Canagliflozin 300mg Tab | 300mg | INVOKANA® | ||||
| Auro-Canagliflozin 100mg Tab | 100mg | INVOKANA® | ||||
| Auro-Liothyronine 25mcg Tab 100Btl | 25mcg | CYTOMEL® | ||||
| Auro-Liothyronine 5mcg Tab 100Btl | 5mcg | CYTOMEL® |
















