| Product Name (Active Ingredients) | Strength | Image | DIN / NPN | Pack Size | Therapeutic equivalent to | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auro-Varenicline 1mg | 1mg | CHAMPIX | ||||
| Auro-Varenicline 0.5mg | 0.5mg | CHAMPIX | ||||
| Auro-Atovaquone | 750 mg / 5 mL | MEPRON | ||||
| Auro-Nintedanib 150mg Capsules | 150mg | OFEV® | ||||
| Auro-Nintedanib 100mg Capsules | 100mg | OFEV® | ||||
| Auro-Canagliflozin 300mg Tab | 300mg | INVOKANA® | ||||
| Auro-Canagliflozin 100mg Tab | 100mg | INVOKANA® | ||||
| Auro-Liothyronine 25mcg Tab 100Btl | 25mcg | CYTOMEL® | ||||
| Auro-Liothyronine 5mcg Tab 100Btl | 5mcg | CYTOMEL® | ||||
| Auro-Digoxin 0.125mg | 0.125mg | TOLOXIN® | ||||
| Auro-Digoxin 0.0625mg | 0.0625mg | TOLOXIN® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/1000mg | 50mg/1000mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/850mg | 50mg/850mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/500mg | 50mg/500mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Progesterone Capsules 100mg Cap 100 Btl | 100mg | PROMETRIUM | ||||
| Auro-Deferasirox 360mg | 360mg | JADENU® |
