| Product Name (Active Ingredients) | Strength | Image | DIN / NPN | Pack Size | Therapeutic equivalent to | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auro-Digoxin 0.125mg | 0.125mg | TOLOXIN® | ||||
| Auro-Digoxin 0.0625mg | 0.0625mg | TOLOXIN® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/1000mg | 50mg/1000mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/850mg | 50mg/850mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Sitagliptin Metformin 50mg/500mg | 50mg/500mg | JANUMET® | ||||
| Auro-Progesterone Capsules 100mg Cap 100 Btl | 100mg | PROMETRIUM | ||||
| Auro-Deferasirox 360mg | 360mg | JADENU® | ||||
| Auro-Deferasirox 180mg | 180mg | JADENU® | ||||
| Auro-Brivaracetam 50mg and 100mg | 50mg and 100mg | BRIVLERA® | ||||
| Auro-Nitrofurantoin BID 100mg | 100mg | |||||
| Auro-Sitagliptin 100mg 100's and 500's Bottle | JANUVIA® | |||||
| Auro-Sitagliptin 25mg | 25mg | JANUVIA® | ||||
| Auro-Cefprozil PFOS 250mg/5ml | 250mg/5ml | CEFZIL® | ||||
| Auro-Cefprozil PFOS 125mg/5ml | 125mg/5ml | CEFZIL® | ||||
| Auro-Pirfenidone 801mg | 801mg | ESBRIET® | ||||
| Auro-Pirfenidone 267mg 21s, 90's and 270's Bottle | 267mg | ESBRIET® |
















